Blog recuperado!
Há um mês
| 2012 | |||
| Dieta Nota 10 | |||
| Data | Peso Kg | Resultado | IMC |
| 18/06/2012 | 77,9 | 32,05 | |
| 25/06/2012 | 76,8 | - 1,1 kg | 31,63 |
| 25/07/2012 | |||
| 25/08/2012 | |||
| 25/09/2012 | |||
| 25/10/2012 | |||
| 25/11/2012 | |||
| 25/12/2012 | |||
| 2012 | |||
| Data | Peso Kg | Resultado | IMC |
| 29/01/2012 | 70,2 | - 0,8 Kg | 29,1 |
| 30/03/2012 | 75,6 | + 5,4 Kg | 31,22 |
| 27/04/2012 | 76,7 | + 1,1 Kg | 31,63 |
| 04/06/2012 | 78.6 | + 1,9 Kg | 32,47 |
| 2011 | |||
| Data | Peso Kg | Resultado | IMC |
| 23/11/2011 | 71,0 | - 0,5 Kg | 29,5 |
| 23/09/2011 | 71,5 | - 1,5 Kg | 29,5 |
| 08/08/2011 | 73,0 | - 1,0 Kg | 30,3 |
| 29/04/2011 | 74,0 | - | 30,8 |
Criei este blog para poder escrever um pouco sobre o meu desafio diário de emagrecer e permanecer magra, e como uma forma de incentivo para mim mesma.
Não é fácil, sou gulosa e não tenho muita disciplina. Espero também poder contribuir para que outras pessoas consigam vencer esta batalha diária.



0 comentários:
Postar um comentário